期号 | 开奖号码 | 第二位号码走势 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 数字特征 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 小奇质 | 小偶质 | 小偶合 | 大奇质 | 大奇合 | 大偶合 | ||||||||||||
18042633 | 04 | 01 | 02 | 11 | 08 | 01 | 14 | 1 | 2 | 31 | 10 | 5 | 8 | 4 | 13 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 小奇质 | 14 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||||
18042634 | 02 | 01 | 08 | 05 | 07 | 01 | 15 | 2 | 3 | 32 | 11 | 6 | 9 | 5 | 14 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 4 | 小奇质 | 15 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||
18042635 | 08 | 10 | 11 | 06 | 03 | 1 | 16 | 3 | 4 | 33 | 12 | 7 | 10 | 6 | 10 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 5 | 1 | 16 | 4 | 5 | 6 | 大偶合 | ||||||
18042636 | 09 | 10 | 06 | 08 | 07 | 2 | 17 | 4 | 5 | 34 | 13 | 8 | 11 | 7 | 10 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 6 | 2 | 17 | 5 | 6 | 7 | 大偶合 | ||||||
18042637 | 09 | 02 | 06 | 01 | 03 | 3 | 02 | 5 | 6 | 35 | 14 | 9 | 12 | 8 | 1 | 7 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 小偶质 | 6 | 7 | 8 | 1 | ||||||
18042638 | 08 | 10 | 06 | 01 | 02 | 4 | 1 | 6 | 7 | 36 | 15 | 10 | 13 | 9 | 10 | 8 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 大偶合 | ||||||
18042639 | 06 | 04 | 05 | 02 | 01 | 5 | 2 | 7 | 04 | 37 | 16 | 11 | 14 | 10 | 1 | 9 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 小偶合 | 9 | 10 | 1 | ||||||
18042640 | 03 | 07 | 02 | 09 | 11 | 6 | 3 | 8 | 1 | 38 | 17 | 07 | 15 | 11 | 2 | 10 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 大奇质 | 11 | 2 | ||||||
18042641 | 09 | 04 | 08 | 03 | 10 | 7 | 4 | 9 | 04 | 39 | 18 | 1 | 16 | 12 | 3 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 1 | 4 | 7 | 4 | 小偶合 | 1 | 12 | 3 | ||||||
18042642 | 06 | 07 | 02 | 03 | 04 | 8 | 5 | 10 | 1 | 40 | 19 | 07 | 17 | 13 | 4 | 12 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 10 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 大奇质 | 13 | 4 | ||||||
18042643 | 05 | 03 | 06 | 11 | 08 | 9 | 6 | 03 | 2 | 41 | 20 | 1 | 18 | 14 | 5 | 13 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 小奇质 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | ||||||
18042644 | 03 | 04 | 06 | 10 | 07 | 10 | 7 | 1 | 04 | 42 | 21 | 2 | 19 | 15 | 6 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 小偶合 | 2 | 15 | 6 | ||||||
18042645 | 03 | 04 | 01 | 07 | 05 | 11 | 8 | 2 | 04 | 43 | 22 | 3 | 20 | 16 | 7 | 15 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 小偶合 | 3 | 16 | 7 | ||||||
18042646 | 06 | 01 | 11 | 08 | 07 | 01 | 9 | 3 | 1 | 44 | 23 | 4 | 21 | 17 | 8 | 16 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 9 | 小奇质 | 9 | 1 | 4 | 17 | 8 | ||||||
18042647 | 05 | 07 | 10 | 04 | 11 | 1 | 10 | 4 | 2 | 45 | 24 | 07 | 22 | 18 | 9 | 17 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 大奇质 | 18 | 9 | ||||||
18042648 | 09 | 03 | 02 | 10 | 01 | 2 | 11 | 03 | 3 | 46 | 25 | 1 | 23 | 19 | 10 | 18 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 11 | 小奇质 | 11 | 3 | 1 | 19 | 10 | ||||||
18042649 | 05 | 10 | 08 | 04 | 06 | 3 | 12 | 1 | 4 | 47 | 26 | 2 | 24 | 20 | 10 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 2 | 20 | 大偶合 | ||||||
18042650 | 05 | 04 | 07 | 09 | 01 | 4 | 13 | 2 | 04 | 48 | 27 | 3 | 25 | 21 | 1 | 20 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 13 | 2 | 13 | 小偶合 | 3 | 21 | 1 | ||||||
18042651 | 01 | 06 | 08 | 05 | 03 | 5 | 14 | 3 | 1 | 49 | 06 | 4 | 26 | 22 | 2 | 21 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 14 | 3 | 14 | 1 | 4 | 22 | 大偶合 | ||||||
18042652 | 08 | 09 | 01 | 07 | 04 | 6 | 15 | 4 | 2 | 50 | 1 | 5 | 27 | 09 | 3 | 22 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 2 | 15 | 4 | 15 | 2 | 5 | 大奇合 | 1 | ||||||
18042653 | 04 | 09 | 06 | 03 | 10 | 7 | 16 | 5 | 3 | 51 | 2 | 6 | 28 | 09 | 4 | 23 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 0 | 3 | 16 | 5 | 16 | 3 | 6 | 大奇合 | 2 | ||||||
18042654 | 07 | 02 | 04 | 01 | 08 | 8 | 02 | 6 | 4 | 52 | 3 | 7 | 29 | 1 | 5 | 24 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 小偶质 | 4 | 7 | 1 | 3 | ||||||
18042655 | 03 | 05 | 09 | 06 | 01 | 9 | 1 | 7 | 5 | 05 | 4 | 8 | 30 | 2 | 6 | 25 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 小奇质 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | ||||||
18042656 | 03 | 08 | 11 | 04 | 01 | 10 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 9 | 08 | 3 | 7 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 大偶合 | ||||||
18042657 | 10 | 05 | 09 | 11 | 02 | 11 | 3 | 9 | 7 | 05 | 6 | 10 | 1 | 4 | 8 | 27 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 7 | 2 | 小奇质 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | ||||||
18042658 | 02 | 10 | 07 | 08 | 05 | 12 | 4 | 10 | 8 | 1 | 7 | 11 | 2 | 5 | 10 | 28 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 5 | 大偶合 | ||||||
18042659 | 02 | 10 | 07 | 06 | 05 | 13 | 5 | 11 | 9 | 2 | 8 | 12 | 3 | 6 | 10 | 29 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 6 | 大偶合 | ||||||
18042660 | 09 | 10 | 05 | 11 | 08 | 14 | 6 | 12 | 10 | 3 | 9 | 13 | 4 | 7 | 10 | 30 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 13 | 7 | 大偶合 | ||||||
18042661 | 06 | 05 | 07 | 09 | 01 | 15 | 7 | 13 | 11 | 05 | 10 | 14 | 5 | 8 | 1 | 31 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2 | 小奇质 | 7 | 11 | 14 | 8 | 1 | ||||||
18042662 | 05 | 09 | 08 | 01 | 03 | 16 | 8 | 14 | 12 | 1 | 11 | 15 | 6 | 09 | 2 | 32 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 15 | 大奇合 | 2 | ||||||
正在获取开奖号码… |
统计类型 | 第二位号码走势 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 数字特征 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 小奇质 | 小偶质 | 小偶合 | 大奇质 | 大奇合 | 大偶合 | ||||||
出现总次数 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14 | 16 | 13 | 17 | 6 | 18 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | |||||
平均遗漏值 | 6 | 13 | 9 | 4 | 14 | 19 | 7 | 18 | 7 | 4 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | 4 | 7 | 7 | 2 | |||||
最大遗漏值 | 16 | 17 | 14 | 12 | 52 | 27 | 15 | 30 | 22 | 14 | 32 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 7 | 16 | 8 | 17 | 12 | 15 | 22 | 10 | |||||
最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
最大遗漏值 | 94 | 95 | 101 | 115 | 121 | 116 | 105 | 100 | 92 | 106 | 111 | 14 | 22 | 13 | 19 | 42 | 25 | 24 | 36 | 95 | 115 | 59 | 92 | 32 | |||||
最大连出值 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 22 | 14 | 19 | 13 | 9 | 12 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 11 |