期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 跨度走势 | 跨度形态 | 跨度012路 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||
18042634 | 02 | 01 | 08 | 05 | 07 | 01 | 02 | 2 | 1 | 05 | 3 | 07 | 08 | 2 | 2 | 1 | 155 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 2 | |||||
18042635 | 08 | 10 | 11 | 06 | 03 | 1 | 1 | 03 | 2 | 1 | 06 | 1 | 08 | 3 | 10 | 11 | 156 | 9 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2路 | |||||
18042636 | 09 | 10 | 06 | 08 | 07 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1路 | 1 | |||||
18042637 | 09 | 02 | 06 | 01 | 03 | 01 | 02 | 03 | 4 | 3 | 06 | 1 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 1 | 2路 | |||||
18042638 | 08 | 10 | 06 | 01 | 02 | 01 | 02 | 1 | 5 | 4 | 06 | 2 | 08 | 1 | 10 | 3 | 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0路 | 2 | 1 | |||||
18042639 | 06 | 04 | 05 | 02 | 01 | 01 | 02 | 2 | 04 | 05 | 06 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | |||||
18042640 | 03 | 07 | 02 | 09 | 11 | 1 | 02 | 03 | 1 | 1 | 1 | 07 | 2 | 09 | 2 | 11 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 7 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 | |||||
18042641 | 09 | 04 | 08 | 03 | 10 | 2 | 1 | 03 | 04 | 2 | 2 | 1 | 08 | 09 | 10 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 8 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | |||||
18042642 | 06 | 07 | 02 | 03 | 04 | 3 | 02 | 03 | 04 | 3 | 06 | 07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 5 | 2 | 9 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | |||||
18042643 | 05 | 03 | 06 | 11 | 08 | 4 | 1 | 03 | 1 | 05 | 06 | 1 | 08 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 12 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2路 | |||||
18042644 | 03 | 04 | 06 | 10 | 07 | 5 | 2 | 03 | 04 | 1 | 06 | 07 | 1 | 3 | 10 | 1 | 8 | 2 | 13 | 7 | 1 | 4 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 1 | |||||
18042645 | 03 | 04 | 01 | 07 | 05 | 01 | 3 | 03 | 04 | 05 | 1 | 07 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | |||||
18042646 | 06 | 01 | 11 | 08 | 07 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 06 | 07 | 08 | 5 | 2 | 11 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 3 | |||||
18042647 | 05 | 07 | 10 | 04 | 11 | 1 | 5 | 2 | 04 | 05 | 1 | 07 | 1 | 6 | 10 | 11 | 11 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 4 | |||||
18042648 | 09 | 03 | 02 | 10 | 01 | 01 | 02 | 03 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 09 | 10 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 | |||||
18042649 | 05 | 10 | 08 | 04 | 06 | 1 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 2 | 08 | 1 | 10 | 2 | 13 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 6 | |||||
18042650 | 05 | 04 | 07 | 09 | 01 | 01 | 2 | 2 | 04 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 1 | 3 | 14 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2路 | |||||
18042651 | 01 | 06 | 08 | 05 | 03 | 01 | 3 | 03 | 1 | 05 | 06 | 1 | 08 | 1 | 2 | 4 | 15 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 | |||||
18042652 | 08 | 09 | 01 | 07 | 04 | 01 | 4 | 1 | 04 | 1 | 1 | 07 | 08 | 09 | 3 | 5 | 16 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 | |||||
18042653 | 04 | 09 | 06 | 03 | 10 | 1 | 5 | 03 | 04 | 2 | 06 | 1 | 1 | 09 | 10 | 6 | 17 | 11 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 1 | |||||
18042654 | 07 | 02 | 04 | 01 | 08 | 01 | 02 | 1 | 04 | 3 | 1 | 07 | 08 | 1 | 1 | 7 | 18 | 12 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1路 | 2 | |||||
18042655 | 03 | 05 | 09 | 06 | 01 | 01 | 1 | 03 | 1 | 05 | 06 | 1 | 1 | 09 | 2 | 8 | 19 | 13 | 6 | 1 | 8 | 7 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2路 | |||||
18042656 | 03 | 08 | 11 | 04 | 01 | 01 | 2 | 03 | 04 | 1 | 1 | 2 | 08 | 1 | 3 | 11 | 20 | 14 | 7 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1路 | 1 | |||||
18042657 | 10 | 05 | 09 | 11 | 02 | 1 | 02 | 1 | 1 | 05 | 2 | 3 | 1 | 09 | 10 | 11 | 21 | 15 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 2 | |||||
18042658 | 02 | 10 | 07 | 08 | 05 | 2 | 02 | 2 | 2 | 05 | 3 | 07 | 08 | 1 | 10 | 1 | 22 | 16 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2路 | |||||
18042659 | 02 | 10 | 07 | 06 | 05 | 3 | 02 | 3 | 3 | 05 | 06 | 07 | 1 | 2 | 10 | 2 | 23 | 17 | 10 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 3 | 2路 | |||||
18042660 | 09 | 10 | 05 | 11 | 08 | 4 | 1 | 4 | 4 | 05 | 1 | 1 | 08 | 09 | 10 | 11 | 24 | 18 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 0路 | 4 | 1 | |||||
18042661 | 06 | 05 | 07 | 09 | 01 | 01 | 2 | 5 | 5 | 05 | 06 | 07 | 1 | 09 | 1 | 1 | 25 | 19 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 5 | 2路 | |||||
18042662 | 05 | 09 | 08 | 01 | 03 | 01 | 3 | 03 | 6 | 05 | 1 | 1 | 08 | 09 | 2 | 2 | 26 | 20 | 2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 偶 | 8 | 合 | 2 | 6 | 2路 | |||||
18042663 | 04 | 01 | 11 | 03 | 10 | 01 | 4 | 03 | 04 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 27 | 21 | 3 | 9 | 1 | 6 | 10 | 6 | 偶 | 9 | 合 | 3 | 1路 | 1 | |||||
正在获取开奖号码… |
统计类型 | 开奖号码分布 | 跨度走势 | 跨度形态 | 跨度012路 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
出现总次数 | 16 | 11 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 13 | 17 | 9 | 21 | 7 | 11 | 12 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 91 | 11 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||
最大遗漏值 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 156 | 21 | 13 | 9 | 6 | 8 | 12 | 6 | 5 | 9 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||
最大连出值 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||
最大遗漏值 | 21 | 19 | 22 | 20 | 20 | 19 | 25 | 18 | 18 | 17 | 24 | 532 | 193 | 82 | 65 | 42 | 36 | 49 | 19 | 16 | 45 | 8 | 24 | 24 | 30 | ||||
最大连出值 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 | 12 | 15 | 13 | 15 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 16 | 19 | 8 | 45 | 11 | 12 | 9 |