期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 质合比 | 奇数个数(偶数) | 偶数个数(奇数) | 质数个数(合数) | 合数个数(质数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
18042556 | 10 | 09 | 03 | 07 | 11 | 3 | 1 | 03 | 1 | 2 | 1 | 07 | 3 | 09 | 10 | 11 | 40 | 8 | 4:1 | 3:2 | 490 | 26 | 1 | 5 | 4 | 38 | 84 | 39 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
18042557 | 11 | 06 | 10 | 05 | 07 | 4 | 2 | 1 | 2 | 05 | 06 | 07 | 4 | 1 | 10 | 11 | 39 | 6 | 3:2 | 3:2 | 491 | 27 | 2 | 3 | 1 | 39 | 85 | 40 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
18042558 | 08 | 03 | 02 | 06 | 01 | 01 | 02 | 03 | 3 | 1 | 06 | 1 | 08 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7 | 2:3 | 3:2 | 492 | 28 | 2 | 1 | 2 | 40 | 86 | 41 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
18042559 | 03 | 09 | 07 | 10 | 02 | 1 | 02 | 03 | 4 | 2 | 1 | 07 | 1 | 09 | 10 | 2 | 31 | 8 | 3:2 | 3:2 | 493 | 29 | 1 | 3 | 3 | 41 | 87 | 42 | 6 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
18042560 | 11 | 10 | 08 | 07 | 02 | 2 | 02 | 1 | 5 | 3 | 2 | 07 | 08 | 1 | 10 | 11 | 38 | 9 | 2:3 | 3:2 | 494 | 30 | 2 | 1 | 4 | 42 | 88 | 43 | 7 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
18042561 | 08 | 02 | 10 | 01 | 07 | 01 | 02 | 2 | 6 | 4 | 3 | 07 | 08 | 2 | 10 | 1 | 28 | 9 | 2:3 | 3:2 | 495 | 31 | 2 | 2 | 5 | 43 | 89 | 44 | 8 | 3 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
18042562 | 05 | 01 | 04 | 11 | 08 | 01 | 1 | 3 | 04 | 05 | 4 | 1 | 08 | 3 | 1 | 11 | 29 | 10 | 3:2 | 3:2 | 496 | 32 | 1 | 3 | 6 | 44 | 90 | 45 | 9 | 3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
18042563 | 10 | 11 | 05 | 04 | 03 | 1 | 2 | 03 | 04 | 05 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 33 | 8 | 3:2 | 3:2 | 497 | 33 | 2 | 3 | 7 | 45 | 91 | 46 | 10 | 3 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
18042564 | 09 | 10 | 03 | 05 | 04 | 2 | 3 | 03 | 04 | 05 | 6 | 3 | 2 | 09 | 10 | 1 | 31 | 7 | 3:2 | 2:3 | 498 | 34 | 3 | 3 | 8 | 46 | 92 | 47 | 2 | 1 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
18042565 | 10 | 07 | 06 | 08 | 03 | 3 | 4 | 03 | 1 | 1 | 06 | 07 | 08 | 1 | 10 | 2 | 34 | 7 | 2:3 | 2:3 | 499 | 35 | 2 | 1 | 9 | 47 | 93 | 48 | 2 | 2 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
18042566 | 10 | 01 | 07 | 11 | 06 | 01 | 5 | 1 | 2 | 2 | 06 | 07 | 1 | 2 | 10 | 11 | 35 | 10 | 3:2 | 3:2 | 500 | 36 | 1 | 3 | 10 | 48 | 94 | 49 | 1 | 3 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
18042567 | 05 | 01 | 06 | 10 | 07 | 01 | 6 | 2 | 3 | 05 | 06 | 07 | 2 | 3 | 10 | 1 | 29 | 9 | 3:2 | 3:2 | 501 | 37 | 2 | 3 | 11 | 49 | 95 | 50 | 2 | 3 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
18042568 | 07 | 05 | 06 | 02 | 08 | 1 | 02 | 3 | 4 | 05 | 06 | 07 | 08 | 4 | 1 | 2 | 28 | 6 | 2:3 | 3:2 | 502 | 38 | 2 | 1 | 12 | 50 | 96 | 51 | 3 | 3 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
18042569 | 06 | 01 | 04 | 03 | 10 | 01 | 1 | 03 | 04 | 1 | 06 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 24 | 9 | 2:3 | 2:3 | 503 | 39 | 2 | 2 | 13 | 51 | 97 | 52 | 2 | 1 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
18042570 | 03 | 05 | 10 | 02 | 11 | 1 | 02 | 03 | 1 | 05 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | 31 | 9 | 3:2 | 4:1 | 504 | 40 | 1 | 3 | 14 | 52 | 98 | 53 | 1 | 2 | 4 | 16 | |||||||||||||||||
18042571 | 02 | 11 | 04 | 06 | 05 | 2 | 02 | 1 | 04 | 05 | 06 | 3 | 3 | 7 | 1 | 11 | 28 | 9 | 2:3 | 3:2 | 505 | 41 | 2 | 1 | 15 | 53 | 99 | 54 | 2 | 3 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
18042572 | 01 | 05 | 06 | 04 | 11 | 01 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 4 | 4 | 8 | 2 | 11 | 27 | 10 | 3:2 | 3:2 | 506 | 42 | 1 | 3 | 16 | 54 | 100 | 55 | 3 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
18042573 | 07 | 11 | 10 | 04 | 03 | 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 1 | 07 | 5 | 9 | 10 | 11 | 35 | 8 | 3:2 | 3:2 | 507 | 43 | 2 | 3 | 17 | 55 | 101 | 56 | 4 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||||||||
18042574 | 04 | 08 | 02 | 01 | 05 | 01 | 02 | 1 | 04 | 05 | 2 | 1 | 08 | 10 | 1 | 1 | 20 | 7 | 2:3 | 3:2 | 508 | 44 | 2 | 1 | 18 | 56 | 102 | 57 | 5 | 3 | 4 | 20 | |||||||||||||||||
18042575 | 10 | 09 | 07 | 08 | 03 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 3 | 07 | 08 | 09 | 10 | 2 | 37 | 7 | 3:2 | 2:3 | 509 | 45 | 1 | 3 | 19 | 57 | 103 | 58 | 2 | 1 | 5 | 21 | |||||||||||||||||
18042576 | 04 | 10 | 08 | 05 | 11 | 2 | 2 | 1 | 04 | 05 | 4 | 1 | 08 | 1 | 10 | 11 | 38 | 7 | 2:3 | 2:3 | 510 | 46 | 2 | 1 | 20 | 58 | 104 | 59 | 2 | 2 | 6 | 22 | |||||||||||||||||
18042577 | 08 | 07 | 06 | 01 | 05 | 01 | 3 | 2 | 1 | 05 | 06 | 07 | 08 | 2 | 1 | 1 | 27 | 7 | 3:2 | 3:2 | 511 | 47 | 1 | 3 | 21 | 59 | 105 | 60 | 1 | 3 | 7 | 23 | |||||||||||||||||
18042578 | 05 | 06 | 04 | 07 | 09 | 1 | 4 | 3 | 04 | 05 | 06 | 07 | 1 | 09 | 2 | 2 | 31 | 5 | 3:2 | 2:3 | 512 | 48 | 2 | 3 | 22 | 60 | 106 | 61 | 2 | 1 | 8 | 24 | |||||||||||||||||
18042579 | 04 | 02 | 03 | 05 | 07 | 2 | 02 | 03 | 04 | 05 | 1 | 07 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 | 5 | 3:2 | 4:1 | 513 | 49 | 3 | 3 | 23 | 61 | 107 | 62 | 1 | 2 | 4 | 25 | |||||||||||||||||
18042580 | 08 | 04 | 10 | 11 | 01 | 01 | 1 | 1 | 04 | 1 | 2 | 1 | 08 | 2 | 10 | 11 | 34 | 10 | 2:3 | 2:3 | 514 | 50 | 2 | 1 | 24 | 62 | 108 | 63 | 2 | 3 | 1 | 26 | |||||||||||||||||
18042581 | 03 | 06 | 01 | 10 | 05 | 01 | 2 | 03 | 1 | 05 | 06 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 25 | 9 | 3:2 | 3:2 | 515 | 51 | 1 | 3 | 25 | 63 | 109 | 64 | 1 | 3 | 2 | 27 | |||||||||||||||||
18042582 | 02 | 07 | 05 | 11 | 09 | 1 | 02 | 1 | 2 | 05 | 1 | 07 | 2 | 09 | 1 | 11 | 34 | 9 | 4:1 | 4:1 | 516 | 52 | 2 | 1 | 4 | 64 | 110 | 65 | 2 | 1 | 4 | 28 | |||||||||||||||||
18042583 | 06 | 02 | 11 | 01 | 07 | 01 | 02 | 2 | 3 | 1 | 06 | 07 | 3 | 1 | 2 | 11 | 27 | 10 | 3:2 | 4:1 | 517 | 53 | 3 | 3 | 1 | 65 | 111 | 66 | 3 | 2 | 4 | 29 | |||||||||||||||||
18042584 | 06 | 10 | 11 | 03 | 09 | 1 | 1 | 03 | 4 | 2 | 06 | 1 | 4 | 09 | 10 | 11 | 39 | 8 | 3:2 | 2:3 | 518 | 54 | 4 | 3 | 2 | 66 | 112 | 67 | 2 | 3 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
18042585 | 02 | 04 | 05 | 07 | 11 | 2 | 02 | 1 | 04 | 05 | 1 | 07 | 5 | 1 | 1 | 11 | 29 | 9 | 3:2 | 4:1 | 519 | 55 | 5 | 3 | 3 | 67 | 113 | 68 | 1 | 4 | 4 | 31 | |||||||||||||||||
正在获取开奖号码… |
统计类型 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 质合比 | 奇数个数(偶数) | 偶数个数(奇数) | 质数个数(合数) | 合数个数(质数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
出现总次数 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 | 14 | 17 | 11 | 7 | 18 | 16 | 0 | 0 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 519 | 55 | 1 | 0 | 9 | 67 | 113 | 68 | 2 | 0 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 519 | 55 | 5 | 5 | 25 | 67 | 113 | 68 | 10 | 4 | 17 | 31 | ||||||||||||||||||||
最大连出值 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 18 | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 19 | 20 | 18 | 19 | 2483 | 137 | 33 | 20 | 66 | 564 | 2712 | 167 | 27 | 20 | 61 | 549 | ||||||||||||||||||||
最大连出值 | 14 | 21 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 13 | 14 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 6 | 2 |