期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 数字特征 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 小奇质 | 小偶质 | 小偶合 | 大奇质 | 大奇合 | 大偶合 | ||||||||||||
19022155 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022156 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022157 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022158 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022159 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022160 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022161 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022162 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022163 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022164 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022165 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022166 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022167 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022168 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022169 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022170 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022171 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022172 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022173 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022174 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022175 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022176 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022177 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022178 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022179 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022180 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022181 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022182 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022183 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19022184 | 等待开奖中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在获取开奖号码… |
统计类型 | 第一位号码走势 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 数字特征 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 小奇质 | 小偶质 | 小偶合 | 大奇质 | 大奇合 | 大偶合 | ||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
最大遗漏值 | 94 | 127 | 105 | 104 | 102 | 98 | 108 | 124 | 107 | 113 | 92 | 13 | 18 | 14 | 20 | 34 | 25 | 30 | 30 | 127 | 104 | 57 | 107 | 34 | |||||
最大连出值 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 18 | 13 | 20 | 14 | 9 | 14 | 10 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 10 |